RESULT SGP, SHIO, MIMPI, INDEX, PASARAN

Sen   Rab   Kam   Sab    Min

5057 2092 4966 7205 1370
5186 1533 9667 5544 9561
2801 8594 0688 2673 6106
3319 0017 3733 7342 5581
2794 3865 1919 1392 4917
4815 8754 2305 1467 7831
5581 0404 2467 3199 6434
1098 7375 7383 2111 6861
3979 3877 3489 1595 2390
7937 1027 6319 1449 4176
8098 0288 3558 3385 4526
6494 1748 1113 4879 7780
1787 9011 0652 3966 7808
1705 6668 3907 9443 1312
9722 5773 1696 3188 1667
2728 8694 0247 2766 8788
3179 7828 7888 6589 3256
8003 0700 8825 7182 3260
4948 6565 5436 0939 7517
4096 4875 2216 4073 8201
5066 7878 7538 2996 6344
4536 8348 8273 0559 4729
0078 6998 6075 2341 6459
3469 5847 3590 2676 3654
3311 4772 8560 4858 5858
3690 5695 5919 4785 6648
1517 8383 7184 7421 7918
1507 8851 4582 9724 5784
2381 6563 6547 9846 3433
1374 6302 5643 8769 8309
8964 5585 2342 6210 3873
6750 5703 9114 3134 1865
9412 2351 7905 6128 5030
9381 8617 7984 9778 5255
7976 1530 6062 9548 5395
2956 3293 4054 3282 3138
4228 9226 2145 9479 9298
4490 6362 3709 4045 7477
0913 1181 3530 3434 5067
0238 5216 2856 2762 8135
7030 9808 4259 7351 8947
2701 3203 8467 4528 8700
7546 8787 3014 4153 6548
1167 3156 9899 3394 6750
8617 3997 7852 1879 3187
2742 6123 8648 3381 2727
1401 0297 1481 6397 5227
0239 8995 3947 0094 4469
9242 3445 4200 0549 1413
1941 8216 4463 0986 6301
2218 6741 9486 0381 7833
4917 0150 7799 2515 0118
6531 1687 6336 2821 3427
5390 4624 2269 4454 1542
5043 6498 3183 5507 9714
7861 2628 9944 0305 3730
8579 1311 2662 6361 1528
6266 8932 9288 5747 4058
1475 5785 6355 9468 8530
7756 2469 8397 4857 7789
4855 7195 3004 7113 6961
1375 1255 5451 2655 6012
1403 4802 1350 8733 7655
7311 8609 0702 4516 0969
0593 5291 0646 7296 3216
5854 8377 7529 8494 0049
9377 5346 6611 3260 6435
7521 6559 2101 9053 6265
3622 9904 3512 9579 5429
3732 0953 9970 0100 1420
2285 1737 0729 2178 1974
8160 3279 2245 1515 5746
2843 4784 6514 0797 4494
5514 5671 6451 3857 3286
4970 0007 3501 2424 3697
6111 0780 7916 3152 6119
4677 5897 4400 5749 5273
7552 4916 1382 7299 9765
4020 6257 4309 2615 2808
3958 9747 2871 0481 6449
3451 8465 1927 1641 8905
2753 6526 8211 6561 1537
7498 5894 3298 8784 1697
7440 5502 8455 2422 9323
9832 4557 1208 2251 5157
0702 7514 7260 8529 1630
6943 2433 6492 9720 7440
6317 7188 3483 8425 3256
1554 5991 6854 5659 2946
8333 0446 9399 7394 8137
0148 1386 8651 0646 3209
8741 3887 0364 2664 8532
6843 1700 8863 9914 1340
1598 6763 2669 3320 0135
0823 3500 8254 5724 9669
0592 5230 0525 1020 8706
3519 5470 5942 9516 4527
1039 5676 4413 7437 4685
2825 4060 3872 5227 9480
3426 2883 0503 8291 5460
3597 0164 4256 3798 5467
2414 9188 9933 5266 3279
5537 1113 3237 7980 8790
9189 8862 0493 2853 7716
5120 2448 5581 7064 7883
3981 0751 6852 4154 4997
5215 4950 1094 9406 7841
2787 0462 9682 5306 8354
7986 4391 3933 5852 1112
0203 1487 7353 7029 6065
0972 9579 4995 0718 1158
2473 9351 5974 6600 7721
7209 5084 1758 1592 8162
8846 7115 4547 5788 3617
6364 4227 1740 5458 7386
4728 7770 3930 7160 8120
0982 2759 4184 9235 5081
7335 4431 8782 0078 3174
0824 5591 0856 1824 0013
9200 3112 3858 8820 5709
5360 6796 2603 4306 4952
7081 3791 4212 1576 5215
0524 8656 3153 8276 2010
2226 1230 7566 9851 5280
7603 9660 7930 0878 9025
5440 5905 2138 0996 9572
8030 0216 2294 7259 0452
0816 0348 6057 9173 7240
2448 7236 3068 4061 7121
8167 6228 5056 2603 9456
6817 3942 3253 7012 2272
0394 4616 1602 6890 6092
0337 7798 4291 8898 3543
6032 5331 4446 7565 0962
9039 6560 7447 2577 4122
3428 5579 8219 4455 0296
9042 0391 9401 7918 6482
2575 9674 8913 7917 9683
8329 7091 8924 3615 1528
3350 6083 7384 8842 5666
2117 9839 1015 7490 2670
3394 1825 6145 0925 7887
5420 2756 4236 8183 4033
4146 3914 4019 2896 3284
4899 8833 2319 2528 4655
4735 4008 9176 4627 1566
0514 9758 5194 1991 1521
7450 4942 1502 0054 1521
3783 9335 8979 9928 9041
2459 8945 0427 7801 8758
6829 5484 0680 3663 0423
9775 0377 1227 5569 7626
6900 9332 6210 6250 5521
9011 7410 7957 0238 7497
7739 6078 1039 0088 7321
8923 8033 5693 4873 4694
8214 7097 3005 2904 4634
9807 3896 7192 6374 1452
7693 6831 1426 1657 8551
2334 4246 1372 9738 1005
8642 4406 7737 4238 3751
0207 4706 6290 9154 0045
3853 2352 1415 0499 3292
1780 7009 1259 0482 5793
3147 4983 5311 8894 5627
7501 0842 7551 8343 9176
7805 2257 4164 5168 0772
7107 1003 0363 0530 6839
0679 2328 1145 0565 1573
3191 1641 4637 1029 4902
1461 9590 7237 6566 8135
0581 8504 1209 6912 9719
3360 4744 6615 9537 9556
1341 7128 1419 6136 4088
3137 9529 2111 6588 2171
5678 7931 3463 6310 9069
1685 3444 5149 1873 0341
3357 9656 5415 8085 1023
4579 5010 3709 2770 6572
3986 0987 1625 4323 8292
8292 3873 9785 4317 7993
6201 1431 1272 9198 0456
3414 7405 5116 0324 0735
6614 2540 4279 9031 7231
8803 7724 0805 8330 7519
5945 9811 7256 1569 4599
3724 7860 4577 5884 4731
9925 8685 8552 3814 2165
7129 4254 5618 3210 2421
1167 5906 6656 3239 8438
2360 0952 2177 9924 4048
6362 2097 0011 5336 8472
2124 9783 8230 6440 4504
4571 6993 8588 8978 2953
8625 0567 6780 6151 6472
9847 5215 5902 0182 4368
6121 5397 2188 8598 2915
1505 2425 2990 8415 7606
3949 2353 8343 6115 6916
3263 8690 1031 4042 2741
4764 7036 9650 6698 4837
6851 8272 8814 7218 9315
3363 4901 6167 9707 6570
2519 1182 3187 6890 5706
5519 9032 1747 8612 4259
8320 0500 2265 9106 2038
7697 5864 7366 0431 0179
0784 3778 1447 4321 4958
5217 2284 4919 4912 4139
5157 0782 0531 4498 2210
5364 1762 0583 3490 5593
3246 3152 2620 3117 0089
5713 5399 2009 7798 2693
9346 5689 1099 2665 9756
4161 0130 2059 6303 0537
1983 4921 8300 5483 3838
7855 8185 7907 1565 4296
0843 3914 2534 3104 4333
9141 1770 7768 2576 3302
4516 2790 6924 9043 0052
4029 3027 9310 8192 3606
8506 3002 0801 9191 0223
8501 5053 1677 6298 2102
3092 5681 1915 3731 0079
4166 5269 0166 1672 2001
4640 8468 9948 0923 1540
8567 8545 0032 6886 6113
6371 7084 3340 3201 3236
3152 9312 5112 3075 5306
7696 2903 8173 5373 0835
3206 3369 8211 6651 6321
1049 3260 2066 1467 8137
9585 9883 1873 3431 4486
3069 0877 6413 1251 9813
5250 7599 9238 1635 1273
9809 6064 1333 8158 7837
1801 0221 8745 1197 4067
4180 0162 7324 9919 3039
9222 6536 9694 8215 8917
8816 5780 5635 5013 3075
5735 0941 5159 8318 5316
8025 4061 6742 6135 1690
9902 6134 3883 3505 1356
7729 1992 0266 1730 8049
0095 2545 2554 2116 7070
1886 9044 1626 9617 3134
9846 5593 6810 7180 2108
1954 8110 1859 3479 5020
8420 4441 7253 3910 4176
3584 0275 9335 5357 6980
9614 9443 7505 5997 1237
6881 8494 2533 2129 9406
1822 9310 4271 1482 7413
3846 3674 3791 0209 5935
0746 8263 9111 7647 2626
3159 8295 7498 5194 8813
1324 2404 3604 3844 3580
1296 1292 7245 0392 2755
5264 6341 1408 2831 3221
2824 2200 6682 2321 0377
1759 6979 4362 3816 9716
4689 6827 9653 5781 4119
9641 5273 5398 6320 2950
8864 5703 5256 3572 7893
3612 3542 6496 6502 4392
6233 6067 8359 3893 7674
1928 3445 6068 5895 7040
2652 5280 3694 9002 1238
2992 2263 4992 6308 2305
5912 1630 3357 7692 5115
1235 4180 8519 5928 8729
1911 3562 5172 0891 3716
7532 4706 1046 1035 1388
4770 9953 7284 4953 8370
0977 1650 3261 4822 2115
4082 3007 2086 8203 5754
0665 6988 4095 6481 1397
4549 3529 1948 3810 7690
2480 4947 5408 3787 7883
0267 7465 5538 2745 2858
7925 1503 2971 0978 9196
3324 7840 1085 7966 3382
4120 9584 1626 1998 4471
4059 3276 3813 9127 0677
2707 0628 4034 5731 9167
2657 4303 7165 7356 6550
2511 5922 9607 8560 2891
3187 6856 9246 9876 6641
6751 9128 2768 7876 2925
8645 6359 0086 6593 5606
8059 1993 8678 8870 1706
5974 3115 8446 1164 6905
3334 9879 9177 6433 6551
0264 4546 2625 2795 8146
0447 0752 3948 5855 8777
8419 8617 1377 3227 4744
0879 1028 2330 4299 9986
1571 3282 3299 6684 3807
5030 7457 6233 3113 4935
2352 3865 7685 4288 5429
6205 0335 3003 1224 4597
5894 3724 1117 3035 2321
9036 5646 5454 6987 4318
0090 3641 6899 0353 7426
8831 4030 0330 7497 2806
5440 4757 1377 4592 9476
5722 4553 9606 2451 6840
2563 7873 6938 6249 3618
9313 5277 8879 1646 9509
9701 7742 0443 0243 6400
2637 4546 5560 9552 1085
2344 2483 5668 4770 5269
1063 4093 2727 7245 9219
5091 3073 4731 4431 1982
3951 8932 4140 0990 7168
3576 5784 6132 9661 4493
7966 0204 2643 4347 4149
5777 6588 1734 7756 8822
7102 4922 7992 1454 5488
5202 4145 0885 2401 4497
5550 0894 1896 1505 8341
7312 1734 2564 0440 5059
8180 7100 7514 5472 2577
5076 4746 4645 9338 7851
4041 3758 0088 4270 7619
7789 0792 7692 3267 0748
4396 2731 9985 1687 6420
8249 2444 1853 0558 4798
5978 3234 0656 0568 8520
5601 4739 8084 8157 6146
8913 6940 6970 8584 2149
2694 9380 1398 3248 8860
0596 3413 8571 6877 4509
8415 0933 6754 8373 1439
8206 4450 2575 0722 0794
2938 0512 1373 1773 4214
2731 9886 2600 5859 8603
4732 0385 1110 7532 6389
8954 0314 2355 1849 1823
5365 5563 3807 2146 9964
4285 7621 1669 2137 4916
3857 9183 1209 2128 0415
9930 8464 6153 1418 5192
9626 6088 1520 7377 0167
5372 7172 9293 8242 1815
1769 1223 2376 9996 9258
4009 0416 2588 1225 0009
7348 7231 9886 8431 6791
1954 0772 0985 2732 6557
1421 4099 7062 6495 7078
2138 6020 4886 7342 1782
6614 0242 4841 4360 6068
4468 0583 0258 6013 8493
9330 8951 9450 7633 2575
4719 0055 6750 8757 3192
3937 0211 7464 2013 1314
4979 3350 0389 9822 7431
3155 4959 0985 6394 8906
6646 4757 3142 9544 6368
7703 3156 9932 3049 2686
4780 8140 5086 1851 6942
1739 7304 1180 4483 8626
1626 6595 2176 8545 9440
0909 6904 1549 7731 3248
3373 0084 4113 4941 0678
9964 4266 9667 1515 0970
1278 5813 5022 3453 7189
3238 1059 9016 0361 2168
6690 5291 0573 2812 2539
2820 4091 1634 4190 0374
8266 0661 4165 1250 5794
2842 0199 2978 9647 1740
6706 3095 8402 6193 3212
4626 0233 8265 2115 0213
7642 5136 2968 2789 5636
5739 4903 0326 8146 7188
4951 3172 1526 8161 1451
9403 4584 2964 6309 2958
1103 9517 9608 6353 7783
8047 2589 6410 9685 8521
9346 8519 7943 8945 3600
1397 6656 7371 5629 3487
1234 2498 9597 2765 5193
1844 1275 7751 7525 2502
0151 2396 1962 5291 3257
1255 7589 5431 5269 4063
9838 5000 3141 3848 0841
2534 3012 8753 1130 5913
3077 0078 3076 7200 9418
0358 8963 9891 0694 2386
3386 9826 3756 7821 2833
8330 2477 8073 2954 7123
5274 4319 9243 0608 3527
7181 3476 3907 2403 1754
8485 4335 5629 0883 4291
8082 3330 1328 9966 8476
5162 9124 7187 6800 4319
6491 0250 3494 7989 7609
8393 4839 0666 8726 3214
1431 4673 5223 8251 7155
5555 0735 0465 1899 5548
0719 6131 6668 2075 6026
7679 1942 0229 2288 8818
9064 1322 4254 9572 1137
7176 1736 3202 3113 2781
2197 6193 4778 9798 7006
3712 9331 4449 5229 6255
9350 5973 9132 4054 8254
8848 1732 2494 7846 2752
7497 2332 0192 5771 7841
8923 6877 3881 7543 5875
3220 1260 6537 2886 0211
6543 7132 4761 0071 5263
1144 7501 4579 0857 3187
4579 6387 1254 3650 5697
4585 5364 8083 0495 3452
3872 0168 5322 1435 0986
7077 2271 3513 3579 6535
9637 3831 5380 0421 5790
8761 4651 4169 7889 7796
7753 5339 4898 3493 7853
2239 8817 6650 4046 7126
6412 2381 5406 2320 1725
4905 5172 8170 6240 4726
0815 8342 7659 9510 7518
3102 4195 8970 9312 7825
7029 4198 0373 8525 9626
5687 4367 4529 4705 5459
8100 6698 2456 9072 3225
2382 6947 3854 5260 7751
5180 1298 1103 6373 8658
7568 0418 7837 0212 3948
4852 5410 9375 2833 4135
9342 8726 6841 0764 5562
7511 4610 0987 4753 5883
0007 3976 7912 3724 2992
1295 3570 2097 4640 9329
1531 2312 5685 9981 3134
8974 6979 3119 3592 7521
3977 9474 0044 2112 4953
7200 8798 8518 2964 7495
8947 3508 1243 6679 2394
7279 4649 6909 4373 8060
4579 2506 4883 9909 8207
1362 0858 3248 3064 8214
3157 5370 9244 5706 3761
5792 3423 9342 4387 2867
9849 2705 9561 1631 3169
0338 1327 8447 5279 6776
0678 7985 7328 2793 6428
4526 4759 3532 8643 9763
1061 0093 8784 9470 6750
4255 8659 8774 1577 5934
1759 9154 5126 8660 3270
4874 1865 4886 8387 1660
6324 6748 2582 9158 2683
1272 0141 0354 8804 6829
1373 4760 4557 1809 7135
3152 7068 5275 4444 7166
0891 5371 3059 0113 8279
7951 9255 6398 9012 3514
5023 5402 9743 8634 2243
3608 6425 9454 9762 0148
9637 4671 3373 9853 6184
0105 2612 6778 7837 5853
9445 1775 9589 6317 0317
3257 3065 5393 5802 8220
7798 2290 1181 8994 3280
2311 3452 8916 7135 1004
3181 1540 4775 6764 5317
8843 2620 0001 5601 6518
4510 0780 9516 2876 9268
3594 2606 0613 7028 2168
4477 9425 3745 8152 3241
2264 9249 0757 3098 2989
5277 4082 2951 1154 9209
5219 0114 6189 8188 0225
7743 9041 1163 0706 7573
0740 3421 4315 1871 6524
2998 7572 8539 7971 2161
0311 5456 6050 6114 8159
2125 9006 1608 9022 8226
5970 3862 1140 5258 2979
6940 7425 5319 9983 5258
3081 0940 5537 2052 7271
2757 5065 1733 2764 4931
5899 3935 6222 7240 8857
5053 9481 6905 9724 6066
5730 7768 5142 9298 3733
1153 9490 3798 8505 9579
9918 6793 8516 1934 1770
5672 0659 3617 1189 4822
2168 4294 8532 9619 2245
4516 2416 0382 4423 8911
7353 0995 3524 8743 3515
6764 2098 8693 6335 7968
5907 8290 7040 9461 3060
8924 8692 7793 9565 2032
2308 5853 9993 9957 3887
0525 5325 7136 3844 4087
9623 7132 6325 2784 1993
2412 6638 8167 3270 7896
3722 6424 9082 1238 8096
2131 0677 7087 0047 1528
4639 3070 1879 9153 9090
9118 1201 0183 3720 9706
8210 1226 7281 7874 9035
8424 2899 1669 3164 2266
4855 2623 3698 0162 7485
8974 2335 6480 2420 2959
5717 9425 6641 0995 7356
7892 8084 3199 4081 3105
5738 5740 1622 7552 7393
8238 5998 5509 2050 1331
8443 5506 9790 2050 8636
1138 1087 6581 2179 8285
6560 4886 0278 0099 4793
1979 1911 6379 6289 2844
7399 3713 9867 0094 8736
0624 1696 7770 7166 5969
5929 7957 7939 8331 6483
9471 0403 5108 1872 7006
8402 0093 7844 6982 1625
9923 9216 0237 9093 1042
0861 7590 8554 1552 3308
1970 2073 2505 3333 3934
1404 9100 5535 1284 0988
5426 1082 9409 5820 1313
8791 4314 0759 9130 7583
7390 7135 9379 8213 1949
5002 2843 9462 3606 7238
1338 1507 0300 1505 9364
1230 8946 4259 7316 3722
8999 8899 3164 7543 3740
3475 4735 9888 3805 8586
3795 5893 9198 2634 8338
0423 0686 2386 6039 1007
6981 8597 5541 7106 1013
0783 4280 0832 8194 4880
5444 3560 7320 6231 6085
7774 2542 7739 7169 2151
5837 6392 5621 1840 6494
0239 8470 1035 3937 9066
7459 6970 6352 3219 8163
9138 6474 5761 1800 0675
3131 9377 6064 2183 4973
6522 6938 5304 2633 6357
4408 3354 7166 9925 7891
9517 9667 0057 2554 0643
4728 5972 9793 0571 2530
8086 7883 5408 2956 5272
8154 1080 7089 8025 6161
6080 8123 7332 9321 3368
9858 3893 7992 9734 6222
3804 2182 3320 5881 4560
0169 4286 6347 6218 7378
6465 4289 1358 1418 7377
7790 3199 7220 8937 9496
0015 4942 0033 7266 6319
9982 7975 2170 6013 8247
3732 6924 5392 8814 3586
2861 8118 7237 9335 0809
7576 1150 7737 7037 5214
4281 3666 9909 3123 2075
7716 5268 5921 4426 7139
0850 5893 2570 7281 6763
0267 5451 5336 2099 7282
6701 9981 1404 5846 5206
6566 7128 5655 6780 9031
1903 7286 6731 1294 6066
2892 8285 6010 4589 1080
5442 0381 1852 8949 3508
1074 6865 7226 3776 6926
2074 3210 6431 5229 2824
7045 3383 7227 4882 6100
3823 9185 9247 8445 5312
3100 9024 5643 9252 6280
1637 7532 9683 8593 3145
4011 8377 5713 4199 1936
4167 2451 5536 0041 1754
9215 2386 2230 8752 7663
3237 9476 0261 1999 6576
4608 5519 9298 0276 7319
6400 0300 3005 0852 4635
2609 4006 2380 8128 2911
2435 3195 3032 5014 9431
9894 4878 2400 1010 0303
6339 0397 1080 9912 1660
7974 4725 8376 8787 5404
1724 0208 5090 3796 0638
5716 6874 6902 3917 3890
2738 7437 5485 5282 1882
5953 5604 2679 1273 4248
0236 1484 2450 0204 xxxx




















MISTIK LAMA
0 <=:=> 8
1 <=:=> 7
2 <=:=> 6
3 <=:=> 9
4 <=:=> 5


MISTIK BARU
0 <=:=> 1
2 <=:=> 5
3 <=:=> 8
4 <=:=> 7
6 <=:=> 9


ANGKA INDEX
1 <===> 6
2 <===> 7
3 <===> 8
4 <===> 9
5 <===> 0


Nama hari = Neptu ( nilai )
1. Ahad = 5
2. Senen = 4
3. Selasa = 3
4. Rabu = 7
5. Kamis = 8
6. Jum’at = 6
7. Sabtu = 9
 
Nama Pasaran Neptu (nilai )
1. Legi = 5
2. Paing = 9
3. Pon = 7
4. Wage = 4
5. Kliwon = 8




01 = 05 – 95 – 12 – 45


Setan – Bandeng – Obor – Jambu Mente – Tangan – Betara Kala


02 = 16 – 53 – 09 – 35


Sarjana – Bekicot – Loncat Tinggi – Wortel – Sandal – Betara Brahma


03 = 32 – 52 – 85 – 25


Orang Mati – Angsa – Loncat Galah – Sawi – Kaki – Subali


04 = 12 – 65 – 05 – 15


Kwan Im – Merak – Lompat Jauh – Kangkung – Balon – Dewi Ratih


05 = 01 – 89 – 10 – 39


Kepala Rampok – Singa – Loncat Indah – Kayu Manis – Kereta Api – Garu Langit


06 = 20 – 91 – 51 – 41


Dewi Bulan – Kelinci – Renang – Kapas – Boneka – Dewi Sri


07 = 24 – 58 – 57 – 08


Pelayan – Babi – Perahu Layar – Bawang – Pancing – Sulatri


08 = 17 – 57 – 04 – 07


Maling Kecil – Macan – Motor Boat – Kecubung – Pasar – Talamaria


09 = 33 – 87 – 88 – 37


Jendral – Kerbau – Mendayung – Kates (Pepaya) – Jala – Bima


10 = 18 – 82 – 03 – 32


Kelenteng – Kelabang – Menyelam – Kelapa – Bir – Sang Pamuji


11 = 15 – 77 – 02 – 27


Menteri Serakah – Anjing – Lari Cepat – Sapu – Kipas – Sengkuni


12 = 04 – 69 – 17 – 19


Penasehat Perang – Kuda – Lari Gawang – Lemon – Bola Lampu – Wibisana


13 = 14 – 79 – 07 – 29


Penjaga Pintu – Gajah – Lari Estafet – Kipas Angin – Keris – Prabukesa


14 = 13 – 96 – 08 – 46


Potong Babi – Onta – Tolak Peluru – Jembatan – Spet (Suntikan) – Jaya Langsuan


15 = 11 – 54 – 00 – 04


Hakim – Tikus – Lempar Martil – Kantor Pos – Sekrup – Kresna


16 = 02 – 74 – 15 – 24


Orang Sakit Gudig – Tawon – Lempar Cakram – Surat – Nanas – Jembawan


17 = 08 – 88 – 13 – 38


Pemadat – Bangau – Lempar Lembing – Durian – Telepon – Buto Terong


18 = 10 – 78 – 01 – 28


Kas Uang – Kucing – Polo Air – Lombok – Kantor Polisi – Bisma


19 = 27 – 62 – 54 – 12


Pelavur Kelas Tinggi – Kupu Kupu – Sepakbola – Srikaya – Ban Sepeda – Banowati


20 = 06 – 72 – 19 – 22


Istri Sejati – Lalat – Volleyball – Palu – Ban Mobil – Setiawati


21 = 22 – 93 – 55 – 43


Pelacur Umum – Walet – Bulutangkis – Permen – Kapak – Lesmanawati


22 = 21 – 70 – 50 – 20


Peti Mati – Capung – Tenis – Terong – Harmonika – Arjuna dan Sembadra


23 = 30 – 84 – 81 – 34


Setan Gantung – Kera – Bola Basket – Pisang – Piano – Wilkampana


24 = 07 – 66 – 14 – 16


Sumber Air – Katak – Tenis Meja – Sikat Gigi – Padi – Dewa Ruci


25 = 35 – 85 – 82 – 03


Menantu Raja – Rajawali – Baseball – Jagung – Tapal Gigi – Kangsa Dewa


26 = 31 – 90 – 80 – 40


Raja – Naga – Hockey – Ganggang – Mesin Jahit – Samiaji


27 = 19 – 61 – 06 – 11


Wanita Cantik – Kura Kura – Bola Sodok – Sabun Bubuk – Otak – Dewi Supraba


28 = 29 – 68 – 56 – 18


Pencari Kayu – Ayam – Menembak – Tomat – Jarum – Nakula


29 = 28 – 63 – 53 – 13


Pendeta Sakti – Belut – Panahan – Kursi – Koran – Sidiwacana


30 = 23 – 99 – 58 – 49


Nelayan – Ikan Mas – Angkat Besi – Belimbing – WC – Nagatatmala


31 = 26 – 94 – 59 – 44


Anggota Kelamin – Udang – Senam – Cacing Pita – Sangkar Burung – Yuyu Rumpung


32 = 03 – 60 – 18 – 10


Ahli Nujum – Ular – Yudo – Kamar Mandi – Tali – Abiyasa


33 = 09 – 86 – 16 – 36


Pengemis – Laba Laba – Gulat – Gigi – Sabun – Petruk


34 = 36 – 73 – 89 – 23


Orang Buta – Rusa – Silat – Jamu – Paru Paru – Destarata


35 = 25 – 75 – 52 – 02


Wanita – Kambing – Tinju – Lambung – Jalan Jalan – Drupadi


36 = 34 – 83 – 87 – 33


Pendeta Wanita – Musang – Balap Sepeda – Manggis – Rumah Obat – Sayempraba


37 = 38 – 59 – 83 – 09


Orang Bongkok – Ikan Gabus – Balap Mobil – Anggur – B.H – Truk – Gareng


38 = 37 – 67 – 84 – 17


Putri Raja – Cendrawasih – Balap Sepeda Motor – Engsel – Drum – Untari


39 = 44 – 55 – 77 – 05


Kekasih – Kalajengking – Balap Kuda – Topi – Bemo – Narasuma


40 = 43 – 76 – 78 – 26


Penolong – Gelatik – Golf – Tang – Peci – Widura


41 = 49 – 56 – 76 – 06


Pahlawan – Kepiting – Lompat Kuda – Lilin – Sabuk – Warsaya


42 = 45 – 97 – 72 – 47


Jejaka Tua – Buaya – Gerak Jalan – Catur – Dokter – Lesmana Widakta


43 = 40 – 71 – 41- 21


Janda Muda – Ikan Suro – Anggar – Mawar – Grendel – Sumbadra


44 = 39 – 81 – 86 – 31


Berandal – Badak – Ski Air – Seruling – Sisir – Citraksa


45 = 42 – 51 – 75 – 01


Pengembara – Banteng – Terbang Layang – Kendi – Tas – Rama


46 = 48 – 64 – 73 – 14


Nenek Moyang – Orang Utan – Terjun Bebas – Sikat – Toko – Hyang Wenang


47 = 50 – 92 – 21 – 42


Banci – Zebra – Upacara Bendera – Tangga – Hotel – Stuna


48 = 46 – 00 – 79 – 50


Si Ceroboh – Landak – Main Catur – Garuk – Gedung Bioskop – Dasamuka


49 = 41 – 80 – 70 – 30


Drakula – Kelelawar – Mendaki Gunung – Cetok – Rok – Betari Durga


50 = 47 – 98 – 74 – 48


Orang Eskimo – Beruang – Pembawa Obor – Pacul – Guru – Bagong


51 = 55 – 45 – 22 – 95


Ahli Filsafat – Kerang – Patelele – Tebu – Celana – Narodo


52 = 66 – 03 – 99 – 85


Raja Laut – Ikan Paus – Main Tali – Matahari – Dompet – Antasena


53 = 82 – 02 – 35 – 52


Penjual Silat – Ikan Duri – Akrobat – Rambutan – Taxi – Abimanyu


54 = 62 – 15 – 95 – 65


Raja Kera – Ikan Lele – Sepatu Roda – Kalung – Dokar – Kera Hanoman


55 = 51 – 39 – 20 – 89


Pertapa – Kangguru – Kasti – Gelang – Kemaron – Rd Seta


56 = 70 – 41 – 71 – 91


Budak – Ikan Duyung – Ringen – Kenanga – Cikar – Limbuk


57 = 74 – 08 – 47 – 58


Anak Sakti – Ulat Sutera – Layang Layang – Sepatu – Ranjang – Gatotkaca


58 = 67 – 07 – 94 – 57


Penari – Cumi Cumi – Main Kelereng- Rumah – Sekolahan – Selir


59 = 83 – 37 – 38 – 87


Putra Raja – Kakak Tua – Dakon – Kedondong – Kaos – Rd Lesmana


60 = 68 – 32 – 93 – 82


Kepala Polisi – Cecak – Karambol – Delima – Handuk – Sentiyaki


61 = 65 – 27 – 92 – 77


Pedagang – Kecoak – Gendongan – Kacamata – Buku – Baladewa


62 = 54 – 19 – 27 – 69


Pagoda – Walang Kadung – Petan – Termos – Selendang Pelangi – Candi Sapta Arga


63 = 64 – 29 – 97 – 79


Pendekar Wanita – Kumbang – Treksando – Bantal – Jendela – Larasati


64 = 63 – 46 – 98 – 96


Dewa Uang – Kuda Laut – Bandulan – Apel – Guling – Betara Indra


65 = 61 – 04 – 90 – 54


Raja Setan – Ikan Hiu – Kayang – Klompen – Petromak – Kala Srenggi


66 = 52 – 24 – 25 – 74


Dewa Bumi – Jerapah – Sawatan – Sukun – Gelas – Anta Boga


67 = 58 – 38 – 23 – 88


Penjual Daging – Burung Onta – Engrang – Sendok – Korek Api – Abilawa


68 = 60 – 28 – 91 – 78


Pembuat Pedang – Burung Hantu – Panjat Pinang – Pisau – Garpu – Cepot


69 = 77 – 12 – 44 – 62


Pencari Jejak – Mimi – Engkleh – Gunting – Gunung – Antareja


70 = 56 – 22 – 29 – 72


Panglima – Keledai – Tarik Tambang – Lampu Minyak – Rumah Makan – Adipati Karna


71 = 72 – 43 – 45 – 93


Pemburu – Macan Tutul – Lempar Karet – Sumur – Baju – Pandu


72 = 71 – 20 – 40 – 70


Dewa Langit – Ikan Terbang – Ik Ol – Kran Air – Arloji – Betara Guru


73 = 80 – 34 – 31 – 84


Tuan Tanah – Semut – Tulupan – Anting Anting – Bintang – Dursasana


74 = 57 – 16 – 24 – 66


Bajak Laut – Pinguin – Setipan – Gentong – Radio – Indrajit


75 = 85 – 35 – 32 – 53


Suami Istri – Bebek – Balapan Lari – Nangka – Lemari – Ratih dan Kamajaya


76 = 81 – 40 – 30 – 90


Jendral Wanita – Nyamuk – Teplekan – Mata – Timbangan – Srikandi


77 = 69 – 11 – 96 – 61


Walikota – Penyu – Bekel – Cincin – Payung – Togog


78 = 79 – 18 – 46 – 68


Orang Kaya – Ikan Gergaji – Balap Becak – Semangka – Wajan – Lesmana Mandrakumara


79 = 78 – 13 – 43 – 63


Jendral Serakah – Orong Orong – Okol – Jeruk Bali – Kompor – Suyudana


80 = 73 – 49 – 48 – 99


Kepala Desa – Bajing – Apollo – Potlot – Ceret – Semar


81 = 76 – 44 – 49 – 94


Penipu – Kancil – Damdaman – Hidung – Cangkir – Aswatama


82 = 53 – 10 – 28 – 60


Gembala – Kuda Nil – As – Telinga – Berlian – Udawa


83 = 59 – 36 – 26 – 86


Ibu Suri – Ikan Layur – Dadu – Kumis – Pipa – Dewi Kunti


84 = 86 – 23 – 39 – 73


Budha – Kalkun – Salto – Mulut – Kacang Tanah – Bagaspati


